產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 干燥設(shè)備 > 高效沸騰干燥機(jī) > FL-100沸騰干燥機(jī)廠家
簡要描述:沸騰干燥機(jī)廠家:1、制冷工業(yè)中的造粒:片劑顆粒、沖劑顆粒、膠囊劑顆粒。 2、食品工業(yè)的造粒:可可、咖啡、奶粉、顆粒果汁、調(diào)味品等。 3、其它行業(yè)的造粒:農(nóng)藥、飼料、化肥、顏料、染料化工等。 4、粉狀或顆粒濕物料的干燥。 5、包衣:顆粒、丸劑保護(hù)層、備色、緩解、薄膜、腸溶包衣等。
詳細(xì)介紹
品牌 | 常州先竹 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
適用物料 | 粉狀 | 加熱方式 | 傳導(dǎo)式 |
操作方式 | 間歇式 |
沸騰干燥機(jī)廠家特點(diǎn)
1、粉末制粒后,改善了流動(dòng)性,減少了粉塵的飛揚(yáng)。同時(shí)獲得了溶解性能良好的產(chǎn)品。
2、由于混合、制粒、干燥過程一次完成,提高了效率。
3、產(chǎn)品的粒度能進(jìn)行自由的調(diào)節(jié)。
4、采用特殊導(dǎo)電纖維過濾器,有效的去除靜電,防止粉末溶劑引起的靜電火花放電而引起的爆炸。
5、采用超級(jí)噴射式除塵機(jī)構(gòu),便于清洗和消除污染。
6、采用氣缸頂升裝置,方便進(jìn)出料。
7、設(shè)備卸料快速、安全、清洗方便符合GMP要求。
8、設(shè)備自控,操作方便。并可根據(jù)用戶需要采用模糊技術(shù)控制。
9、去除輸液泵及噴槍后可用作沸騰干燥器。
沸騰干燥機(jī)廠家
項(xiàng) 目Item | 機(jī) 型 model | ||||||||||
名 稱 | 單 位 | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
原料容器 | 容 積 | 升liter | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直 徑 | 毫米mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生產(chǎn)能力 | 公斤/批kg/batch | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
蒸汽steam | 壓 強(qiáng) | 兆帕Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||
耗 量 | 公斤/小時(shí)kg/hr | 50 | 80 | 130 | 150 | 190 | 230 | 280 | 360 | 450 | |
壓縮空氣 | 壓 強(qiáng) | 兆帕Mpa | |||||||||
耗 量 | 米3/分 m3/min | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
風(fēng)機(jī)功率 | 千瓦 kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
電加熱功率 | 千瓦 kw | 9 | 15 | 36 | 60 | 81 | 120 | 150 | 180 | 240 | |
噪 聲 | 分貝 db | 風(fēng)機(jī)隔離處理小于75分貝 | |||||||||
主機(jī)安裝參考尺寸 | A | 1280 | 1900 | 2100 | 2250 | 2650 | 2800 | 3500 | 4000 | 5600 | |
B | 700 | 700 | 700 | 1100 | 1320 | 1180 | 1480 | 1810 | 2100 | ||
C | 1200 | 1200 | 1350 | 1800 | 2400 | 2200 | 3800 | 2400 | 2400 | ||
D | 160 | 220 | 380 | 420 | 480 | 630 | 520 | 600 | 680 | ||
E | 560 | 660 | 820 | 1280 | 1280 | 1540 | 1780 | 2060 | 2260 | ||
φ | 300 | 400 | 550 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
產(chǎn)品咨詢