產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 除塵設(shè)備系列 > MC系列脈沖布筒濾塵器
簡(jiǎn)要描述:MC系列脈沖布筒濾塵器適應(yīng)物料 廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫(yī)藥等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回收。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|
MC系列脈沖布筒濾塵器性能特點(diǎn)
它除了具有Ⅰ型除塵效率高、處理風(fēng)量大、性能穩(wěn)定、操作維修方便等特點(diǎn)外,還具有比I型使用效果好,不易積粉、應(yīng)用范圍廣等特點(diǎn)。
MC系列脈沖布筒濾塵器產(chǎn)品介紹
MC- II方型脈沖布袋除塵器是在MC- Ⅰ型的基礎(chǔ)上經(jīng)改進(jìn)修改而成的。
MC系列脈沖布筒濾塵器
技術(shù)規(guī)格
參數(shù) | 型號(hào) | ||||||
MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC108 | MC120 | |
過濾面積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
濾袋數(shù)量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
過濾風(fēng)量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
電磁閥數(shù)量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
動(dòng)力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
濾袋規(guī)格(mm) | 120×2000 | ||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏風(fēng)率(%) | ≤5 | ||||||
噴吹壓力(MPa) | >0.4-0.6 | ||||||
設(shè)備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除塵效率(%) | ≥99.9(根據(jù)粉塵特性選擇適應(yīng)的濾料) |
產(chǎn)品咨詢