產品中心
簡要描述:環(huán)保顆粒制粒機是一種新型高效節(jié)能型的機械加工設備,它適用于玉米秸稈粉碎后直接成型為生物有機肥專用肥料顆粒狀物料的生產線流程中。該機由粉碎機(粗碎)、攪拌機(細碎) 、上料輸送帶 、螺旋送料器 、成型滾筒 、卸料輸送帶 等部分組成 。
詳細介紹
產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
---|
技術規(guī)格
項目 | 單位 | 機 型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直徑 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生產能力 | zui小 | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
zui大 | kg | 4 | 6 | 18 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
風機 | 風量 | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
風壓 | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
蒸汽 | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主機重量 | kg | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽壓力 | Mpa | 0.3~0.6 | |||||||||
溫度 | ℃ | 室溫-120℃范圍內可調節(jié) | |||||||||
作業(yè)時間 | min | 隨物料物性而定45~90 | |||||||||
物料 | % | ≥99 | |||||||||
噪聲 | dB(A) | 風機與主機隔離安裝,噪音≤75dB(A) | |||||||||
外形尺寸 | M | 1.0×0.55×1.8 | 1.2×0.6×2.1 | 1.25×0.75×2.1 | 1.6×0.9×2.3 | 1.85×1.25×3 | 2.2×1.65×3.3 | 2.34×1.7×3.8 | 2.8×1.9×3.8 | 3×2.25×4.2 |
產品咨詢